樓盤小區排行,以禧泰房地產大數據為基礎,對于建筑品質、交通、醫療、教育、購物等樓盤小區的影響因素進行測評,其中綜合評價為各因素綜合影響。
評分方法采用相對百分比。即假設某樓盤的某項指標優于該城市內N%的其他樓盤,則其該項得分即為N/10分(注:10分滿分)
禧泰數據受“2015-2016廣廈獎”評選活動辦公室委派,采用本評分方法對所有申報項目進行數據測評。
更新日期:2022-06-01綜合評價最高的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 華夏·梧桐園 | 8.5 | 建設路 | 6,400 |
2 | 建昌城市花園 | 8.4 | 開源路 | -- |
3 | 金辰·金博園 | 8.1 | 一礦路 | -- |
4 | 惠澤園四期御金臺 | 8 | 光明路 | -- |
5 | 金港廣場 | 8 | 新華路 | -- |
6 | 益宏·上海映象 | 8 | 建設路 | -- |
7 | 大唐·紫宸院 | 7.9 | 建設路 | -- |
8 | 益宏·宏天地 | 7.8 | 開源路 | -- |
9 | 碧桂園·應國府 | 7.8 | 東安路 | -- |
10 | 宏升國際 | 7.7 | 建設路 | -- |
居住環境最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 春華國際茗都 | 7.7 | 建設西路 | 6,100 |
2 | 平天下 | 7.7 | 建設路 | 6,800 |
3 | 建昌城市花園 | 7.7 | 開源路 | -- |
4 | 恒宇東城國際 | 7.7 | 礦工路 | -- |
5 | 碧桂園·應國府 | 7.7 | 東安路 | -- |
6 | 新景桂園 | 7.7 | 礦工路 | -- |
7 | 城市天地 | 7.7 | 建設路 | -- |
8 | 瑞星新著 | 7.7 | 誠樸路 | -- |
9 | 華夏·梧桐園 | 7.7 | 建設路 | 6,400 |
10 | 佳田·新時代 | 7.7 | 建設路 | -- |
建筑品質最佳的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 愛琴海購物公園 | 10 | 中興路 | -- |
2 | 建業·春天里 | 9.2 | 開發二路 | -- |
3 | 榮邦·瑞府 | 9.2 | -- | -- |
4 | 華耀城 | 9.2 | 平安大道 | -- |
5 | 中儲和悅府 | 9.1 | 平寶大道 | -- |
6 | 金港廣場 | 9 | 新華路 | -- |
7 | 金辰·金博園 | 8.9 | 一礦路 | -- |
8 | 深百匯·海棠府 | 8.8 | 建設路 | -- |
9 | 正東·御城一品 | 8.8 | 姚電大道 | -- |
10 | 西湖灣1號 | 8.8 | 祥云路 | -- |
醫療資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 綠都·國賓府 | -- | 迎賓路 | -- |
2 | 民冊·祥和苑 | -- | -- | -- |
3 | 城市天地 | -- | 建設路 | -- |
4 | 好望角 | -- | 新華路 | -- |
5 | 金辰·金博園 | -- | 一礦路 | -- |
6 | 名門·城市廣場 | -- | 中興路 | -- |
7 | 瑞星新著 | -- | 誠樸路 | -- |
8 | 建昌城市花園 | -- | 開源路 | -- |
9 | 明珠世紀城 | -- | 平安大道 | -- |
10 | 恒宇東城國際 | -- | 礦工路 | -- |
教育資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 同順·健康城 | 10 | 姚電大道 | -- |
2 | 廣廈·憶鑫苑 | 10 | 建設路 | -- |
3 | 民冊·祥和苑 | 10 | -- | -- |
4 | 應都御園 | 10 | 湛河南路 | -- |
5 | 西苑閣 | 10 | 南環路 | -- |
6 | 好望角 | 10 | 新華路 | -- |
7 | 藍寶灣 | 10 | 凌云路 | -- |
8 | 金辰·金博園 | 10 | 一礦路 | -- |
9 | 名門·城市廣場 | 10 | 中興路 | -- |
10 | 瑞星新著 | 10 | 誠樸路 | -- |
- 綜合評價最高的樓盤
- 最受關注的樓盤
- 建筑品質最佳的樓盤
- 醫療資源最優的樓盤
- 教育資源最優的樓盤
- 購物最便捷的樓盤
- 出行最方便的樓盤